Tabel marimi imbracaminte - Patagonia

 

ÎMBRĂCĂMINTE PATAGONIA BĂRBAȚI - GECI/JACHETE/HAINE/BLUZE

MĂRIME

PATAGONIA

MĂRIME

EU/IT

MĂRIME

FR/ES

MĂRIME

US/UK

1

CIRCUMFERINȚĂ

GÂT(CM)

2

LUNGIME

MÂNECI (CM)

3

CIRCUMFERINȚĂ

PIEPT (CM)

4

CIRCUMFERINȚĂ

TALIE (CM)

XXS 40 34 26 34.5-35.5 78.5 78.5-84 66
XS 42 36 28 35.5-37 81.5 86.5-89 71
S 44/46 38/40 30/31 38-39.5 84 89-94 73.5-76
M 48 40/42 32/33 39.5-40.5 86.5 96.5-101.5 78.5-84
L 50/52 44/46 34/35 42-43 89 106.5-112 86.5-91.5
XL 54 48 36 43-44.5 91.5 117-122 96.5-101.5
2XL 56 50 38 44.5-45.5 94 127-132 106.5-112
3XL 58 52 40 47 96.5 137-142 117-122

 

ÎMBRĂCĂMINTE PATAGONIA BĂRBAȚI - PANTALONI

MĂRIME

PATAGONIA

MĂRIME

US

1

CIRCUMFERINȚĂ

TALIE (CM)

3

LUNGIME

CRAC(CM)

XXS 26 66 79
XS 28 71 79
S 30 74 79
M 32 79-84 81
L 34 86-91.5 84
XL 36 96.5-101.5 84
2XL 38 106.5-112 84
3XL 40 117-122 84

 

ÎMBRĂCĂMINTE PATAGONIA FEMEI - GECI/JACHETE/HAINE/BLUZE

MĂRIME

PATAGONIA

MĂRIME

EU

MĂRIME

FR

MĂRIME

IT

MĂRIME

US

MĂRIME

UK

1

CIRCUMF.

PIEPT (CM)

2

CIRCUMF.

TALIE (CM)

3

CIRCUMF.

ȘOLDURI(CM)

XXS 30 34 36 00 2 79 62 85
XS 32 36 38 0-2 4-6 81-84 65-68 88-90
S 34/36 36/38 40/42 4-6 8-10 86-89 70-72 93-95
M 38/40 38/40 44/46 8-10 12-14 91-94 75-77 98-100
L 42/44 42/44 48/50 12-14 16-18 98-102 81-85 104-108
XL 46 46 52 16 20 107 90 113

 

ÎMBRĂCĂMINTE PATAGONIA FEMEI - PANTALONI/FUSTE

MĂRIME

PATAGONIA

MĂRIME

US / BLUGI

1

CIRCUMFERINȚĂ

TALIE (CM)

3

LUNGIME

CRAC(CM)

XXS 00 / 24 62 76
XS 0-2 / 25-26 65-67 79
S 4-6 / 27-28 70-72 81
M 8-10 / 29-30 75-77.5 81
L 12-14 / 31-32 81-85 81
XL 16-18 / 33-34 90-95 81
2XL 20-22 100-105 81

 

ÎMBRĂCĂMINTE PATAGONIA COPII - GECI/JACHETE/HAINE/BLUZE/PANTALONI

MĂRIME

PATAGONIA

Greutate (kg)

Înălțime (cm)

1

CIRCUMF.

PIEPT (CM)

2

CIRCUMF.

TALIE (CM)

  Bebeluși Fete Băieți Bebeluși Fete Băieți Fete Băieți Fete Băieți
NB (Nou nascut) ...3 - - ...51 - - - - - -
0-3M (0-3 Luni) 3-5 - - 53-61 - - - - - -
3-6M (3-6 Luni) 7-9 - - 64-69 - - - - - -
6-12M (6-12 Luni) 9-11 - - 71-79 - - - - - -
12-18M (12-18 Luni) 11-13 - - 79-84 - - - - - -
18-24M (18-24 Luni) 13-15 - - 84-89 - - - - - -
2T (2 Ani) 13-15 - - 89 - - - - - -
3T (3 Ani) 15-16 - - 97 - - - - - -
4T (4 Ani) 16-18 - - 104 - - - - - -
5T (5 Ani) 18-19 - - 111 - - - - - -
XS (5-6 Ani) - 19-22 19-22 - 112-118 112-118 58-61 58-61 57-58 57-58
S (7-8 Ani) - 24-31 24-31 - 132-136 126-132 66-68 65-67 60-62 60-62
M (10 Ani) - 32-39 32-39 - 140 141 72.5 70 63.5 65
L (12 Ani) - 38-43 39-45 - 147 149 76 72 66 67
XL (14 Ani) - 45-50 46-51 - 155 156 78 77 71 71
XXL (16-18 Ani) - 49-59 52-61 - 164 163-169 85-89 81-85 75-78 75-79

 

MĂNUȘI PATAGONIA BĂRBAȚI/FEMEI/UNISEX

MĂRIME

PATAGONIA

1

LUNGIME

PALMĂ (CM)

2

CIRCUMFERINȚĂ

PALMĂ (CM)

  Unisex Bărbați Femei Unisex Bărbați Femei
XS       15-16.5    
S       18-19 18-19 16.5-18
M       20-21.5 20-21.5 18-19
L       23-24 23-24 19-20
XL       25.5-26.5 25.5-26.5 21.5-23
6 16 16 16 15 15 15
7 17 17 17 18 18 18
8 18 18 18 20 20 20
9 19 19 19 23 23 23
10 20 20 20 25.5 25.5 25.5
11 21.5 21.5 21.5 28 28 28

 

MĂNUȘI PATAGONIA COPII

MĂRIME

PATAGONIA

2

CIRCUMFERINȚĂ

PALMĂ (CM)

VÂRSTĂ

  Copii mici Copii
0-3M (0-3 Luni) 7.5  
3-6M (3-6 Luni) 9  
6-12M (6-12 Luni) 10  
12-24M (12-24 Luni) 11.5  
2T-5T (2-5 Ani) 13  
S   4-6 ani
M   6-10 Ani
L   10+ Ani

 

CĂCIULI ȘI ȘEPCI PATAGONIA UNISEX,BĂRBAȚI, FEMEI

MĂRIME

PATAGONIA

1

CIRCUMFERINȚĂ

CAP (CM)

Gen

Bărbați /

Unisex

Femei
S/M 55-58 54-56
L/XL 58-61 56-59
Universala 55-61 54-59

 

CĂCIULI ȘI ȘEPCI PATAGONIA COPII

MĂRIME

PATAGONIA

1

CIRCUMFERINȚĂ

CAP (CM)

VÂRSTĂ

   Copii mici   Copii 
0-3M (0-3 Luni) 38-42  
3-6M (3-6 Luni) 42-44.5  
6-12M (6-12 Luni) 44.5-47  
12-24M (12-24 Luni) 47-51  
2T-5T (2-5 Ani) 51-53.5  
S   4-6 Ani
M   6-10 Ani
L   10+ Ani