Tabel marimi imbracaminte adulti-Rossignol

 

Fete

Topuri

Varsta Inaltime (cm) Piept (cm) Talie (cm)
2 88 49-51 48-50
4 104 53-55 50-52
6 116 57-59 53-55
8 128 61-63 56-58
10 140 68.5-70.5 60-62
12 152 76-78 64-66
14 164 83.5-85.5 68-70
16 170 87-89 70-72

Pantaloni

Varsta Inaltime (cm) Talie (cm) Solduri (cm)
2 88 48-50 53-55
4 104 50-52 57-59
6 116 53-55 62-64
8 128 56-58 67-69
10 140 60-62 75-77
12 152 64-66 83-85
14 164 68-70 91-93
16 170 70-72 95-97

 

Baieti

Topuri

Varsta Inaltime (cm) Piept (cm) Talie (cm)
2 88 49-51 48-50
4 104 53-55 50-52
6 116 57-59 53-55
8 128 61-63 56-58
10 140 68-70 60.5-62.5
12 152 75-77 65-67
14 164 82-84 69.5-71.5
16 170 85.5-87.5 72-74

Pantaloni

Varsta Inaltime (cm) Talie (cm) Solduri (cm)
2 88 48-50 53-55
4 104 50-52 57-59
6 116 53-55 62-64
8 128 56-58 67-69
10 140 60.5-62.5 73.5-75.5
12 152 65-67 80-82
14 164 69.5-71.5 86.5-88.5
16 170 72-74 90-92

 

Copii

Manusi

Varsta Circumferinta palma (cm)*
2 ANI 12.5-13.5
4 ANI 13.5-14.5
6 ANI 14.5-15.5
8 ANI 15.5-16.5
10 ANI 16.5-17
12 ANI 17-17.5
14 ANI 17.5-18
16 ANI 18-18.5

*Lungimea se determina masurand de la baza palmei si pana la varful degetului mijlociu.

 

Copii

Sosete

  Marime Fr
XXS 30-32
XS 33-35
S 36-38
M 39-41
L 42-44
XL 45-47