Tabel marimi clapari si boots - Salomon | ![]() |
Clapari barbati
Mărime Salomon | Lungime picior (mm) | EURO | US | UK |
22/22_5 | 220-229 | 35-36 | 3-3.5 | 2.5-3 |
23/23_5 | 230-239 | 362/3-37 | 4.5-5 | 4-4.5 |
24/24_5 | 240-249 | 38-39 | 5.5-6 | 5-5.5 |
25/25_5 | 250-259 | 392/3-401/3 | 7.5-8 | 6-6.5 |
26/26_5 | 260-269 | 41-42 | 9-9.5 | 7.5-8 |
27/27_5 | 270-279 | 422/3-431/3 | 10-10.5 | 8.5-9 |
28/28_5 | 280-289 | 44-45 | 11-11.5 | 9.5-10 |
29/29_5 | 290-299 | 452/3-461/3 | 12.5-13 | 11-11.5 |
30/30_5 | 300-309 | 47-48 | 13.5-14 | 12-12.5 |
31/31_5 | 310-319 | 482/3-49 | 15.5-15.5 | 13-14 |
32/32_5 | 320-329 | 50-51 | 16-16.5 | 14.5-15 |
33/33_5 | 330-339 | 512/3-521/3 | 17-17.5 | 15.5-16 |
Clapari femei
Mărime Salomon | Lungime picior (mm) | EURO | US | UK |
22/22_5 | 220-229 | 35-36 | 4-4.5 | 2.5-3 |
23/23_5 | 230-239 | 362/3-37 | 5.5-6 | 4-4.5 |
24/24_5 | 240-249 | 38-39 | 6.5-7 | 5-5.5 |
25/25_5 | 250-259 | 392/3-401/3 | 7.5-8 | 6-6.5 |
26/26_5 | 260-269 | 41-42 | 9-9.5 | 7.5-8 |
27/27_5 | 270-279 | 422/3-431/3 | 10-10.5 | 8.5-9 |
28/28_5 | 280-289 | 44-45 | 11-11.5 | 9.5-10 |
Clapari copii
Mărime Salomon | Lungime picior (mm) | EURO | US | UK |
14 | 140-149 | 22-23 | 8 | 7.5K |
15 | 150-159 | 242/3 | 9 | 8.5K |
16 | 160-169 | 26 | 10 | 9.5K |
17 | 170-179 | 272/3 | 11 | 10.5K |
18/18_5 | 180-189 | 29-30 | 12-12.5 | 11.5-12K |
19/19_5 | 190-199 | 302/3-311/3 | 13-13.5 | 12.5-13K |
20/20_5 | 200-209 | 32-33 | 1-1.5 | 13.5K-1 |
21/21_5 | 210-219 | 332/3-341/3 | 2-2.5 | 1.5-2 |
22/22_5 | 220-229 | 35-36 | 3-3.5 | 2.5-3 |
23/23_5 | 230-239 | 362/3-371/3 | 4.5-5 | 4-4.5 |
24/24_5 | 240-249 | 38-39 | 6.5-7 | 5-5.5 |
25/25_5 | 250-259 | 392/3-401/3 | 7.5-8 | 6-6.5 |
26/26_5 | 260-269 | 41-42 | 9-9.5 | 7.5-8 |
Snowboard boots barbati si femei
Mărime Salomon | Lungime picior (mm) | EUR | US Men | US Women | UK |
22 | 211-215 | 34.5 | 3.5 | 4 | 2.5 |
22.5 | 216-220 | 35.5 | 4 | 5 | 3 |
23 | 221-225 | 36.5 | 5 | 6 | 4 |
23.5 | 226-330 | 37 | 5.5 | 6.5 | 4.5 |
24 | 231-235 | 38 | 6 | 7 | 5 |
24.5 | 236-240 | 38.5 | 6.5 | 7.5 | 5.5 |
25 | 241-245 | 39 | 7 | 8 | 6 |
25.5 | 246-251 | 40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 |
26 | 252-256 | 40.5 | 8 | 9 | 7 |
26.5 | 257-262 | 41.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 |
27 | 263-267 | 42 | 9 | 10 | 8 |
27.5 | 268-272 | 42.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 |
28 | 273-277 | 43 | 10 | 11 | 9 |
28.5 | 278-283 | 43.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 |
29 | 284-288 | 44 | 11 | 12 | 10 |
29.5 | 289-294 | 44.5 | 11.5 | 12.5 | 10.5 |
30 | 295-299 | 45.5 | 12 | 13 | 11 |
30.5 | 300-305 | 46 | 12.5 | 13.5 | 11.5 |
31 | 306-310 | 46.5 | 13 | 14 | 12 |
31.5 | 311-315 | 47 | 13.5 | 14.5 | 12.5 |
Snowboard boots copii
Mărime Salomon | Lungime picior (mm) | EUR | US Men | US Women | UK |
19.5 | 181-190 | 31 | 12K | 1 | 12K |
20.5 | 191-200 | 33 | 1.5 | 2.5 | 1 |
21.5 | 201-210 | 34 | 2.5 | 3.5 | 2 |
22.5 | 216-220 | 35.5 | 4 | 5 | 3 |
23.5 | 226-230 | 37 | 5.5 | 6.5 | 4.5 |
24.5 | 236-240 | 38.5 | 6.5 | 7.5 | 5.5 |
Cum să vă măsurați
Pentru a alege mărimea corectă, urmați instrucțiunile de mai jos:
1. Așezați o foaie de hârtie pe o podea, lipită de un perete ce face un unghi de 90 grade cu podeaua. 2. Asigurați-vă că purtați aceleași șosete cu care veți purta încălțămintea. 3. Așezați piciorul pe foaia de hârtie cu călcâiul lipit de perete. 4. Cu ajutorul unui creion trasați o linie în fața degetului cel mai lung. Repetați măsurătoarea și pentru celălalt picior. 5. Cu ajutorul unei rulete măsurați distanța dintre perete și linia trasată și comparați dimensiunea aflată cu cea din tabel. |