Tabel marimi clapari si booti - Salomon | ![]() |
Clapari si booti barbati
Mondo | Japan | US | UK | Europa |
26 | 26cm | 8 | 7 | 40.5 |
26.5 | 26.5cm | 8.5 | 7.5 | 41.5 |
27 | 27cm | 9 | 8 | 42 |
27.5 | 27.5cm | 9.5 | 8.5 | 42.5 |
28 | 28cm | 10 | 9 | 43 |
28.5 | 28.5cm | 10.5 | 9.5 | 43.5 |
29 | 29cm | 11 | 10 | 44 |
29.5 | 29.5cm | 11.5 | 10.5 | 44.5 |
30 | 30cm | 12 | 11 | 45.5 |
30.5 | 30.5cm | 12.5 | 11.5 | 46 |
31 | 31cm | 13 | 12 | 46.5 |
31.5 | 31.5cm | 13.5 | 12.5 | 47 |
Clapari si booti femei
Mondo | Japan | US | UK | Europa |
22 | 22cm | 3.5 | 2.5 | 34.5 |
22.5 | 22.5cm | 4 | 3 | 35.5 |
23 | 23cm | 5 | 4 | 36.5 |
23.5 | 23.5cm | 5.5 | 4.5 | 37 |
24 | 24cm | 6 | 5 | 38 |
24.5 | 24.5cm | 6.5 | 5.5 | 38.5 |
25 | 25cm | 7 | 6 | 39 |
25.5 | 25.5cm | 7.5 | 6.5 | 40 |
26 | 26cm | 8 | 7 | 40.5 |
26.5 | 26.5cm | 8.5 | 7.5 | 41.5 |
27 | 27cm | 9 | 8 | 42 |
Clapari si booti copii
Mondo | Centimetri | US |
18 | 18cm | K11 |
19 | 19cm | K12 |
20 | 20cm | K13 |
21 | 21cm | 2 |